根据我校外国留学生“学习优胜奖”相关文件管理规定,经个人申请,学院审定,共评选47名学生作为2023-2024学年拟获奖候选人,现予公示,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 层次 | 拟评奖项 |
1 | 2020133001 | TAN PEI JING(陈佩晶) | 2020 | 本科 | 一等奖 |
2 | 2020133017 | JIANG BIYING(江碧颖) | 2020 | 本科 | 一等奖 |
3 | 2020133006 | LOH YUAN ZHAN(罗邧展) | 2020 | 本科 | 一等奖 |
4 | 2020133004 | PAN JIN KEN(范政权) | 2020 | 本科 | 一等奖 |
5 | 2020133007 | LIM DER SHIUAN(林德宣) | 2020 | 本科 | 一等奖 |
6 | 2020133010 | TAN CIAN TI(陈芊醍) | 2020 | 本科 | 二等奖 |
7 | 2020133008 | CHAI GAU YONG(蔡高湧) | 2020 | 本科 | 二等奖 |
8 | 2020133011 | GOH ZHE YU(吴哲宇) | 2020 | 本科 | 二等奖 |
9 | 2020133014 | NGO LIANG SEN(吴俍陞) | 2020 | 本科 | 二等奖 |
10 | 2020133020 | CHIU WEN LING(赵玟玲) | 2020 | 本科 | 三等奖 |
11 | 2021133003 | NG KOK SING(黄漍信) | 2021 | 本科 | 一等奖 |
12 | 2021133006 | KHONG HOU YEE(邝巧仪) | 2021 | 本科 | 二等奖 |
13 | 2021133022 | KHING ONG JOYCE WONG(黄敬恩) | 2021 | 本科 | 二等奖 |
14 | 2021133025 | TAN LI YE(陈立业) | 2021 | 本科 | 二等奖 |
15 | 2021133010 | SOW SHEN WEI(苏珅苇) | 2021 | 本科 | 二等奖 |
16 | 2021133008 | TING ZHI YAN(陈芷嫣) | 2021 | 本科 | 三等奖 |
17 | 2021133027 | XIN HONG CHEAH(谢昕宏) | 2021 | 本科 | 三等奖 |
18 | 2021133004 | MUI JING YI(梅静怡) | 2021 | 本科 | 三等奖 |
19 | 2021133002 | CHAN QING ZHENG(曾靖圣) | 2021 | 本科 | 三等奖 |
20 | 2021133023 | WHENG YAN TEO(张咏欣) | 2021 | 本科 | 三等奖 |
21 | 2022133167 | LIM XIN YIE(林昕雨) | 2022 | 本科 | 一等奖 |
22 | 2022133172 | Janice Tiong Huong Xin (张鸿欣) | 2022 | 本科 | 一等奖 |
23 | 2022133181 | LIANG HUNG KARINA(梁敏仪) | 2022 | 本科 | 一等奖 |
24 | 2022133169 | Shalin Ting Pei Ying(陈佩盈) | 2022 | 本科 | 二等奖 |
25 | 2022133174 | YONG KIAN MING(杨健铭) | 2022 | 本科 | 二等奖 |
26 | 2022133175 | LEW SEE PEI(刘思霈) | 2022 | 本科 | 二等奖 |
27 | 2022133178 | TAN JIAN XIONG(陈健雄) | 2022 | 本科 | 三等奖 |
28 | 2022133166 | CHONG KHE SHAN(张祈善) | 2022 | 本科 | 三等奖 |
29 | 2023133009 | LIM XIN(林芯) | 2023 | 本科 | 一等奖 |
30 | 2023133008 | LIM ZHI XUAN(林芷萱) | 2023 | 本科 | 一等奖 |
31 | 2023133003 | LIM YU JING(林宇静) | 2023 | 本科 | 一等奖 |
32 | 2023133002 | TAN ZHI HUI(陈安诘) | 2023 | 本科 | 一等奖 |
33 | 2023133004 | CHIANG YEE YUN(曾忆云) | 2023 | 本科 | 二等奖 |
34 | 2023133005 | WONG ERIC(黄一骏) | 2023 | 本科 | 二等奖 |
35 | 2023133007 | BRINA SENJAYA(林莉苑) | 2023 | 本科 | 三等奖 |
36 | 2023133006 | SAMUEL WANG QIANG XU(王强旭) | 2023 | 本科 | 三等奖 |
37 | 20221610001 | CHEN YIQI (陈依琪) | 2022 | 硕士研究生 | 一等奖 |
38 | 20231612006 | NG XIN MAN(黄馨满) | 2023 | 硕士研究生 | 一等奖 |
39 | 20231612001 | PARK EUNHYE(朴恩惠) | 2023 | 硕士研究生 | 二等奖 |
40 | 20231612002 | NGUYEN THI KIEU OANH(阮氏桥莺) | 2023 | 硕士研究生 | 二等奖 |
41 | 20231612005 | HO WOOI NAM(何伟楠) | 2023 | 硕士研究生 | 二等奖 |
42 | 20232610325 | STEFANIE KURNIAWAN(管琳钰) | 2023 | 博士研究生 | 一等奖 |
43 | 20232610326 | NG CHONG SHAN(吴崇珊) | 2023 | 博士研究生 | 一等奖 |
44 | 20222610003 | DO THUY HANG (杜翠恒) | 2022 | 博士研究生 | 一等奖 |
45 | 20222610004 | VAN PHAM KIM THUONG (文范金商) | 2022 | 博士研究生 | 一等奖 |
46 | 20222610007 | NGUYEN TRA MY (阮茶梅) | 2022 | 博士研究生 | 一等奖 |
47 | 20222610008 | NGUYEN MINH THU (阮明书) | 2022 | 博士研究生 | 二等奖 |
公示时间:2025年4月23日至2025年4月27日。公示期间如有异议,请电话或书面向学院反映,书面材料必须签署真实姓名及联系人,否则不予受理。
(联系人:唐文佳,电话:36585102,13729828590)
国际学院
2025年4月23日