根据中医外[2002]141号文《关于修订外国留学生及港澳台学生“学习优胜奖”评选办法的通知》精神,经学生个人申请,学校严格选拔,共评选出74名学生为候选人,具体名单公示如下:
本科:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 层次 | 奖项 |
1 | 2018133006 | 李宁荟 | 2018 | 本科 | 一等奖 |
2 | 2018133008 | 郭苑琳 | 2018 | 本科 | 一等奖 |
3 | 2018133009 | 萧淑妤 | 2018 | 本科 | 一等奖 |
4 | 2018133015 | 林颖聪 | 2018 | 本科 | 一等奖 |
5 | 2018133021 | 林佩琳 | 2018 | 本科 | 一等奖 |
6 | 2018133022 | 钟颖祈 | 2018 | 本科 | 一等奖 |
7 | 2018133023 | 杨文聪 | 2018 | 本科 | 一等奖 |
8 | 2019133026 | 苏星洁 | 2019 | 本科 | 一等奖 |
9 | 2019133033 | 彭日蕙 | 2019 | 本科 | 一等奖 |
10 | 2019133018 | 潘镁宜 | 2019 | 本科 | 一等奖 |
11 | 2019133031 | 杨宝琼 | 2019 | 本科 | 一等奖 |
12 | 2019133014 | 郑伟杰 | 2019 | 本科 | 一等奖 |
13 | 2019133007 | 邝翊淮 | 2019 | 本科 | 一等奖 |
14 | 2019133011 | 姚淇姗 | 2019 | 本科 | 一等奖 |
15 | 2019133012 | 陶凯君 | 2019 | 本科 | 一等奖 |
16 | 2019133003 | 胡恬祯 | 2019 | 本科 | 一等奖 |
17 | 2019133010 | 张琬愉 | 2019 | 本科 | 一等奖 |
18 | 2019133001 | 张东慈 | 2019 | 本科 | 一等奖 |
19 | 2019133009 | 陈湘萍 | 2019 | 本科 | 一等奖 |
20 | 2019133019 | 刘盈妤 | 2019 | 本科 | 一等奖 |
21 | 2020133008 | 蔡高湧 | 2020 | 本科 | 一等奖 |
22 | 2020133007 | 林德宣 | 2020 | 本科 | 一等奖 |
23 | 2020133017 | 江碧颖 | 2020 | 本科 | 一等奖 |
24 | 2020133001 | 陈佩晶 | 2020 | 本科 | 一等奖 |
25 | 2021133003 | 黄漍信 | 2021 | 本科 | 一等奖 |
26 | 2021133006 | 邝巧仪 | 2021 | 本科 | 一等奖 |
27 | 2021133012 | 罗可珊 | 2021 | 本科 | 一等奖 |
28 | 2021133025 | 陈立业 | 2021 | 本科 | 一等奖 |
29 | 2021133008 | 陈芷嫣 | 2021 | 本科 | 一等奖 |
30 | 2021133009 | 张筠璇 | 2021 | 本科 | 一等奖 |
31 | 2021133017 | 李种渊 | 2021 | 本科 | 一等奖 |
32 | 2021133007 | 叶彣萱 | 2021 | 本科 | 一等奖 |
33 | 2018133004 | 黄智应 | 2018 | 本科 | 三等奖 |
34 | 2019133038 | 阮氏梨孝 | 2019 | 本科 | 三等奖 |
35 | 2020133027 | 尤嘉情 | 2020 | 本科 | 三等奖 |
36 | 2020133011 | 吴哲宇 | 2020 | 本科 | 三等奖 |
37 | 2020133003 | 金欣欣 | 2020 | 本科 | 三等奖 |
38 | 2018133001 | 曾庆君 | 2018 | 本科 | 二等奖 |
39 | 2018133002 | 朴恩惠 | 2018 | 本科 | 二等奖 |
40 | 2019133034 | 郭华严 | 2019 | 本科 | 二等奖 |
41 | 2019133005 | 江家乐 | 2019 | 本科 | 二等奖 |
42 | 2019133006 | 郭铭证 | 2019 | 本科 | 二等奖 |
43 | 2019133021 | 林思颖 | 2019 | 本科 | 二等奖 |
44 | 2020133004 | 范政权 | 2020 | 本科 | 二等奖 |
45 | 2020133020 | 赵玟玲 | 2020 | 本科 | 二等奖 |
46 | 2021133005 | 卓彦恩 | 2021 | 本科 | 二等奖 |
47 | 2021133002 | 曾靖圣 | 2021 | 本科 | 二等奖 |
48 | 20211133015 | 黄敬胜 | 2021 | 本科 | 二等奖 |
49 | 2021133011 | 黄靖惠 | 2021 | 本科 | 二等奖 |
50 | 2021133027 | 谢昕宏 | 2021 | 本科 | 二等奖 |
51 | 2021133023 | 张咏欣 | 2021 | 本科 | 二等奖 |
52 | 2021133022 | 黄敬恩 | 2021 | 本科 | 二等奖 |
硕士:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 层次 | 奖项 |
1 | 20201610084 | 刘婧婷 | 2020 | 硕士 | 一等奖 |
2 | 20201610085 | 吴崇珊 | 2020 | 硕士 | 一等奖 |
3 | 20201610089 | 郑裕强 | 2020 | 硕士 | 一等奖 |
4 | 20201610090 | 陈展庆 | 2020 | 硕士 | 一等奖 |
5 | 20201610091 | 林齐耿 | 2020 | 硕士 | 一等奖 |
6 | 20201610094 | 管琳钰 | 2020 | 硕士 | 一等奖 |
7 | 20201610096 | 阮春海 | 2020 | 硕士 | 一等奖 |
8 | 20211610001 | 于可心 | 2021 | 硕士 | 一等奖 |
9 | 20211610002 | 阮庭成 | 2021 | 硕士 | 一等奖 |
10 | 20211610004 | 李苹满 | 2021 | 硕士 | 一等奖 |
11 | 20211610005 | 大泽响子 | 2021 | 硕士 | 一等奖 |
12 | 20211610010 | 邝思敏 | 2021 | 硕士 | 一等奖 |
博士:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 层次 | 奖项 |
1 | 20202610113 | 梁氏秋 | 2020 | 博士 | 一等奖 |
2 | 20202610117 | 梅氏清心 | 2020 | 博士 | 一等奖 |
3 | 20202610119 | 周伟民 | 2020 | 博士 | 一等奖 |
4 | 20202610123 | 赖建余 | 2020 | 博士 | 一等奖 |
5 | 20202610125 | 文俊杰 | 2020 | 博士 | 一等奖 |
6 | 20202610126 | 童昊 | 2020 | 博士 | 一等奖 |
7 | 20202610127 | 曹进 | 2020 | 博士 | 一等奖 |
8 | 20202610128 | 袁梓朗 | 2020 | 博士 | 一等奖 |
9 | 20212610002 | 叶光明 | 2021 | 博士 | 一等奖 |
10 | 20212610003 | 彭颖欣 | 2021 | 博士 | 一等奖 |
如有异议,请在4月13日12:00前提出,过时不再受理。
国际学院
2022年4月7日