根据中医外[2002]141号文《关于修订外国留学生及港澳台学生“学习优胜奖”评选办法的通知》精神,经学生个人申请,学校严格选拔,共评选出63名学生为候选人,具体名单公示如下:
本科:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 层次 | 奖项 | 负责老师 |
1 | 2019133001 | 张东慈 | 2019 | 本科 | 三等奖 | 许世超 |
2 | 2019133003 | 胡恬祯 | 2019 | 本科 | 一等奖 | 许世超 |
3 | 2019133005 | 江家乐 | 2019 | 本科 | 二等奖 | 许世超 |
4 | 2019133007 | 邝翊淮 | 2019 | 本科 | 一等奖 | 许世超 |
5 | 2019133009 | 陈湘萍 | 2019 | 本科 | 二等奖 | 许世超 |
6 | 2019133010 | 张琬愉 | 2019 | 本科 | 二等奖 | 许世超 |
7 | 2019133011 | 姚淇珊 | 2019 | 本科 | 一等奖 | 许世超 |
8 | 2019133012 | 陶凯君 | 2019 | 本科 | 一等奖 | 许世超 |
9 | 2019133014 | 郑伟杰 | 2019 | 本科 | 三等奖 | 许世超 |
10 | 2019133016 | 钟佳蕙 | 2019 | 本科 | 二等奖 | 许世超 |
11 | 2019133018 | 潘镁宜 | 2019 | 本科 | 一等奖 | 许世超 |
12 | 2019133019 | 刘盈妤 | 2019 | 本科 | 二等奖 | 许世超 |
13 | 2019133026 | 苏星洁 | 2019 | 本科 | 一等奖 | 许世超 |
14 | 2019133030 | 罗嘉韵 | 2019 | 本科 | 二等奖 | 许世超 |
15 | 2019133031 | 杨宝琼 | 2019 | 本科 | 二等奖 | 许世超 |
16 | 2019133033 | 彭日惠 | 2019 | 本科 | 一等奖 | 许世超 |
17 | 2019133002 | 邹妮妮 | 2019 | 本科 | 二等奖 | 许世超 |
18 | 2020133017 | 江碧颖 | 2020 | 本科 | 一等奖 | 刘蕊芬 |
19 | 2020133001 | 陈佩晶 | 2020 | 本科 | 二等奖 | 刘蕊芬 |
20 | 2020133010 | 陈芊醍 | 2020 | 本科 | 二等奖 | 刘蕊芬 |
21 | 2020133004 | 范政权 | 2020 | 本科 | 二等奖 | 刘蕊芬 |
22 | 2020133015 | 徐雯瑄 | 2020 | 本科 | 三等奖 | 刘蕊芬 |
23 | 2020133027 | 尤嘉情 | 2020 | 本科 | 三等奖 | 刘蕊芬 |
24 | 2020133007 | 林德宣 | 2020 | 本科 | 三等奖 | 刘蕊芬 |
25 | 2020133020 | 赵玟玲 | 2020 | 本科 | 三等奖 | 刘蕊芬 |
26 | 2020133008 | 蔡高湧 | 2020 | 本科 | 三等奖 | 刘蕊芬 |
27 | 2020133018 | 陈纬槺 | 2020 | 本科 | 三等奖 | 刘蕊芬 |
28 | 2021133003 | 黄漍信 | 2021 | 本科 | 一等奖 | 许咏诗 |
29 | 2021133025 | 陈立业 | 2021 | 本科 | 一等奖 | 许咏诗 |
30 | 2021133006 | 邝巧仪 | 2021 | 本科 | 二等奖 | 许咏诗 |
31 | 2021133007 | 叶彣萱 | 2021 | 本科 | 二等奖 | 许咏诗 |
32 | 2021133010 | 苏珅苇 | 2021 | 本科 | 二等奖 | 许咏诗 |
33 | 2021133023 | 张咏欣 | 2021 | 本科 | 二等奖 | 许咏诗 |
34 | 2021133022 | 黄敬恩 | 2021 | 本科 | 三等奖 | 许咏诗 |
35 | 2021133009 | 张筠璇 | 2021 | 本科 | 三等奖 | 许咏诗 |
36 | 2021133012 | 罗可珊 | 2021 | 本科 | 三等奖 | 许咏诗 |
37 | 2021133004 | 梅静怡 | 2021 | 本科 | 三等奖 | 许咏诗 |
38 | 2021133027 | 谢昕宏 | 2021 | 本科 | 三等奖 | 许咏诗 |
39 | 2021133002 | 曾靖圣 | 2021 | 本科 | 三等奖 | 许咏诗 |
40 | 2021133015 | 黄敬胜 | 2021 | 本科 | 三等奖 | 许咏诗 |
41 | 2022133166 | 张祈善 | 2022 | 本科 | 二等奖 | 许世超 |
42 | 2022133167 | 林昕雨 | 2022 | 本科 | 一等奖 | 许世超 |
43 | 2022133169 | 陈佩盈 | 2022 | 本科 | 一等奖 | 许世超 |
44 | 2022133170 | 潘谦彤 | 2022 | 本科 | 二等奖 | 许世超 |
45 | 2022133172 | 张鸿欣 | 2022 | 本科 | 一等奖 | 许世超 |
46 | 2022133173 | 林以薰 | 2022 | 本科 | 一等奖 | 许世超 |
47 | 2022133174 | 杨健铭 | 2022 | 本科 | 一等奖 | 许世超 |
48 | 2022133175 | 刘思霈 | 2022 | 本科 | 一等奖 | 许世超 |
49 | 2022133178 | 陈健雄 | 2022 | 本科 | 一等奖 | 许世超 |
50 | 2022133181 | 梁敏仪 | 2022 | 本科 | 一等奖 | 许世超 |
研究生:
1 | 20211610001 | 于可心 | 2021 | 硕士 | 一等奖 | 杨智辉 |
2 | 20211610002 | 阮庭成 | 2021 | 硕士 | 一等奖 | 杨智辉 |
3 | 20211610004 | 李苹满 | 2021 | 硕士 | 一等奖 | 杨智辉 |
4 | 20211610010 | 邝思敏 | 2021 | 硕士 | 一等奖 | 杨智辉 |
5 | 20212610002 | 叶光明 | 2021 | 博士 | 一等奖 | 杨智辉 |
6 | 20212610004 | 全孝心 | 2021 | 博士 | 一等奖 | 杨智辉 |
7 | 20212610005 | 梁泰荣 | 2021 | 博士 | 一等奖 | 杨智辉 |
8 | 20222610002 | 朱家仪 | 2022 | 博士 | 一等奖 | 唐文佳 |
9 | 20222610003 | 杜翠恒 | 2022 | 博士 | 一等奖 | 唐文佳 |
10 | 20222610004 | 文范金商 | 2022 | 博士 | 一等奖 | 唐文佳 |
11 | 20222610007 | 阮茶梅 | 2022 | 博士 | 一等奖 | 唐文佳 |
12 | 20221610001 | 陈依琪 | 2022 | 硕士 | 一等奖 | 唐文佳 |
13 | 20222610006 | 雷法 | 2022 | 博士 | 二等奖 | 唐文佳 |
如有异议,请于12月8日12:00前提出,过时不再受理。
国际学院
2023年11月30日